工程管理专业模拟实验室
日期:2024-03-30 16:08:26 发布人:zcc 浏览量:992
<
实验室名称 | 工程管理专业模拟实验室 |
隶属单位 | 管理工程学院 |
实验室地点 | 知远楼402 |
实验室性质 | 专业实验室 |
实验室对应专业 | 工程管理 工程造价 物流工程 |
实验室负责人 | 赵微微 |
主要仪器设备 | 计算机 |
实验课程名称 | 土木工程施工 工程项目策划 工程建设行业调查研究 大数据导论 建筑信息建模(BIM)技术 建筑制图与CAD 建筑结构 数据库应用 绿色建筑创新设计实训用 |
实验项目名称 | 场地布置 工程项目策划 项目1:文献检索;项目2:Origin作图;项目3:图表制作 1.python 计算器的实现 2.python爬取网页图片 3.python爬虫抢购秒杀商 三层别墅模型构建 项目一:CAD基本操作 项目而:精确、复杂二维图形的绘制 项目三:三视图的绘制 项目四:绘制建筑施工图 钢筋混凝土楼盖设计 实验一:SQL Server2012安装、数据库、表的创建与管理;实验二:Transact-SQL语言应用;实验三:视图、存储、事务与锁创建与管理 (一)认识和学习斯维尔设计软件。 (二)设计绿色建筑作品 |
专业、班级 | 工程管理211班 工程管理201班 工程管理231班 物流工程231班 工程管理221班 物流工程221班 工程造价221、222班 |
- 上一篇:工程项目管理沙盘实验...
- 下一篇:没有了