计算机软件开发实验室二
日期:2024-03-30 15:37:16 发布人:zcc 浏览量:1080
<
实验室名称 | 计算机软件开发实验室二 |
隶属单位 | 信息工程学院 |
实验室地点 | 明德楼202 |
实验室性质 | 基础实验室 |
实验室对应专业 | 计算机科学与技术、智能科学与技术、数字媒体、电子商务 |
实验室负责人 | 刘志豪 |
主要仪器设备 | 计算机 |
实验课程名称 | 数据库原理、专业前沿课、高级语言程序设计、网页设计与开发、python程序设计、电子商务系统分析与设计 |
实验项目名称 | 自动售货机结算程序 小型超市结算程序 类图建模 应用E-R图构建数据库 卷积神经网络 循环神经网络 生成图片 使用表格布局及设置网页中的超级链接 使用HTML标签创建表单系统 综合使用HTML,CSS,JS进行Web程序制作 猜字游戏实验 创建用于计算BMI的值的函数的实验 文件操作实验 数据可视化实验 实验一:数据库的管理 实验二:创建数据库表 实验三:数据查询(一) 实验四:数据查询(二) 实验五:数据查询(三) 实验六:视图 实验七:索引 实验八:数据库的维护 |
- 上一篇:计算机软件开发实验室...
- 下一篇:计算机软件开发实验室...