大数据分析与处理实验室
日期:2024-03-30 15:15:17 发布人:zcc 浏览量:1084
<
实验室名称 | 大数据分析与处理实验室 |
隶属单位 | 信息工程学院 |
实验室地点 | 工程训练中心408 |
实验室性质 | 专业实验室 |
实验室对应专业 | 智能科学与技术 |
实验室负责人 | 李昊 |
主要仪器设备 | 计算机、东软大数据教学平台 |
实验课程名称 | 数据挖掘技术 |
实验项目名称 | 客户特征的聚类与探索性分析、大型促销活动前的销售预测、用户流失预测分析与应用、商品交叉销售分析 |
- 上一篇:信息技术产业学院...
- 下一篇:数字媒体软件实验室...