智能财务产业学院
日期:2024-03-29 08:31:18 发布人:zcc 浏览量:1021
<
实验室名称 | 智能财务产业学院 |
隶属单位 | 工商管理学院 |
实验室地点 | 知远楼315 |
实验室性质 | 实训场所 |
实验室对应专业 | 财务管理、会计学、国际经济与贸易 |
实验室负责人 | 王颖昆 |
主要仪器设备 | PC |
实验课程名称 | 财务管理综合实训、财务共享服务、Python基础、RPA财务机器人、会计信息系统、证券投资模拟、财务决策模拟、管理会计沙盘、业财一体信息化综合训练、、ERP沙盘模拟、金蝶云管理模拟实训、会计信息化实训 |
实验项目名称 | 1.财务分析、全面预算、本量利、证券投资 2.新道财务共享平台实操 3.程序设计 4.沙盘推演和软件模拟实验 5.新道财务共享平台实操 6.用友U8财务软件操作 7.会计信息系统实训 8.通过投资系统模拟证券投资 9.认识财务决策模拟、财务决策模拟赛、对抗赛10.EVC企业价值创造、财务大数据技术应用11.通过沙盘系统模拟企业经营12.系统管理、基础设置、总账13.模拟企业金蝶云管理操作,情景演练14.会计信息化综合实训 |
- 上一篇:手工会计实训室...
- 下一篇:没有了